Múltiplos y submúltiplos del Sistema Internacional
Para transformar unidades es imprescindible aprenderse la tabla siguiente. Puedes practicar con:
Resultará más útil si intentas hallar primero el resultado y luego compruebas.
| Nombre | Símbolo | Factor |
| exa | E | 1E+18 |
| peta | P | 1E+15 |
| tera | T | 1E+12 |
| giga | G | 1E+09 |
| mega | M | 1000000 |
| kilo | k | 1000 |
| hecto | h | 100 |
| deca | da | 10 |
| deci | d | 0,1 |
| centi | c | 0,01 |
| mili | m | 0,001 |
| micro | µ | 0,000001 |
| nano | n | 1E-09 |
| pico | p | 1E-12 |
| femto | f | 1E-15 |
| atto | a | 1E-18 |
Laboratorio Química Laboratorio Física Bases de Datos Rosais2 Problemas Principal